- 最新の情報に更新してご覧ください。
A


B


C


観測時間 | 観測点 | |||||
市役所 | 日吉 | 釜戸 | 稲津 | 陶 | 大湫 | |
連続雨量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022/05/24 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022/05/23 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※連続雨量は、過去6時間の雨量が0mmの場合にリセットされます。